
Jelajahi SKU dalam family
Pilih foto untuk melihat detail dan spesifikasi SKU.
FriulinoxFamily Member
Friulinox RCSG-402-R-RTF
Blast Chiller-Freezer for 2 Trolley GN2/1, 200-300 kg, Remote System
SKU dipilih: RCSG-402-R-RTF
8 SKU · Bandingkan seluruh family
Harga atas permintaan
Spesifikasi SKU dipilih
- Dimension (mm)
- 1500 x 2700 x 2100
- Capacity
- Trolley capacity 2 trolley GN2/1 or 600x800mm, useful interior 880*2320*1820mm, max yield 300 kg (chill) / 200 kg (freeze)
- E.Power (kW)
- 400/50/3 / 24.37 kW
Spesifikasi seluruh family
Klik kode SKU untuk membuka fotonya. Baris berbingkai dan tebal menunjukkan SKU yang sedang dilihat.
| SKU | Deskripsi | Dimension (mm) | Capacity | E.Power (kW) |
|---|---|---|---|---|
| RCSG-202-R-RIFFamily Head | Blast Chiller-Freezer for 1 Trolley GN2/1, 100-150 kg, Remote System | 1500 x 1530 x 2100 | Trolley capacity 1 trolley GN2/1 or 600x800mm, useful interior 880*1150*1820mm, max yield 150 kg (chill) / 100 kg (freeze) | 400/50/3 / 13.05 kW |
| RCSG-201-R-RIF | Blast Chiller-Freezer for 1 Trolley GN1/1, 80-120 kg, Remote System | 1300 x 1330 x 2100 | Trolley capacity 1 trolley GN1/1 or 600x400mm, useful interior 680*950*1820mm, max yield 120 kg (chill) / 80 kg (freeze) | 400/50/3 / 10.31 kW |
| RCSG-401-R-RTF | Blast Chiller-Freezer for 2 Trolley GN1/1, 160-240 kg, Remote System | 1300 x 2300 x 2100 | Trolley capacity 2 trolley GN1/1 or 600x400mm, useful interior 680*1920*1820mm, max yield 240 kg (chill) / 160 kg (freeze) | 400/50/3 / 23.25 kW |
| RCSG-402-R-RTF | Blast Chiller-Freezer for 2 Trolley GN2/1, 200-300 kg, Remote System | 1500 x 2700 x 2100 | Trolley capacity 2 trolley GN2/1 or 600x800mm, useful interior 880*2320*1820mm, max yield 300 kg (chill) / 200 kg (freeze) | 400/50/3 / 24.37 kW |
| RCSG-601-R-RTF | Blast Chiller-Freezer for 3 Trolley GN1/1, 240-360 kg, Remote System | 1300 x 3200 x 2100 | Trolley capacity 3 trolley GN1/1 or 600x400mm, useful interior 680*2820*1820mm, max yield 360 kg (chill) / 240 kg (freeze) | 400/50/3 / 32.6 kW |
| RCSG-602-R-RTF | Blast Chiller-Freezer for 3 Trolley GN2/1, 300-450 kg, Remote System | 1500 x 3800 x 2100 | Trolley capacity 3 trolley GN2/1 or 600x800mm, useful interior 880*3420*1820mm, max yield 450 kg (chill) / 300 kg (freeze) | 400/50/3 / 37.51 kW |
| RCSG-801-R-RTF | Blast Chiller-Freezer for 4 Trolley GN1/1, 320-480 kg, Remote System | 1300 x 4100 x 2100 | Trolley capacity 4 trolley GN1/1 or 600x400mm, useful interior 680*3720*1820mm, max yield 480 kg (chill) / 320 kg (freeze) | 400/50/3 / 46.48 kW |
| RCSG-802-R-RTF | Blast Chiller-Freezer for 4 Trolley GN2/1, 400-600 kg, Remote System | 1500 x 4900 x 2100 | Trolley capacity 4 trolley GN2/1 or 600x800mm, useful interior 880*4520*1820mm, max yield 600 kg (chill) / 400 kg (freeze) | 400/50/3 / 49.7 kW |





