
Jelajahi SKU dalam family
Pilih foto untuk melihat detail dan spesifikasi SKU.










CarpigianiFamily Member
Carpigiani Labo 20 30 XPL P Air
Batch Freezer 18-30 kg/hour, Air-cooled
SKU dipilih: Labo 20 30 XPL P Air
10 SKU · Bandingkan seluruh family
Harga atas permintaan
Spesifikasi SKU dipilih
- Dimension (mm)
- 520 x 650 x 1400
- Capacity
- Production 18-30 kg/hour, air-cooled system
- E.Power (kW)
- 400/50/3 / 4 kW
Spesifikasi seluruh family
Klik kode SKU untuk membuka fotonya. Baris berbingkai dan tebal menunjukkan SKU yang sedang dilihat.
| SKU | Deskripsi | Dimension (mm) | Capacity | E.Power (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Labo 30 45 XPL P AirFamily Head | Batch Freezer 20-45 kg/hour, Air-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 20-45 kg/hour, air-cooled system | 400/50/3 / 5.2 kW |
| Labo 20 30 XPL P Air | Batch Freezer 18-30 kg/hour, Air-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 18-30 kg/hour, air-cooled system | 400/50/3 / 4 kW |
| Labo 20 30 XPL P Water | Batch Freezer 18-30 kg/hour, Water-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 18-30 kg/hour, water-cooled system | 400/50/3 / 4 kW |
| Labo 30 45 XPL P Water | Batch Freezer 20-45 kg/hour, Water-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 20-45 kg/hour, water-cooled system | 400/50/3 / 5.2 kW |
| Labo 40 60 XPL P Air | Batch Freezer 30-60 kg/hour, Air-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 30-60 kg/hour, air-cooled system | 400/50/3 / 6 kW |
| Labo 40 60 XPL P Water | Batch Freezer 30-60 kg/hour, Water-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 30-60 kg/hour, water-cooled system | 400/50/3 / 6 kW |
| Labo 50 90 XPL P Air | Batch Freezer 35-90 kg/hour, Air-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 35-90 kg/hour, air-cooled system | 400/50/3 / 7 kW |
| Labo 50 90 XPL P Water | Batch Freezer 35-90 kg/hour, Water-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 35-90 kg/hour, water-cooled system | 400/50/3 / 7 kW |
| Labo 60 110 XPL P Air | Batch Freezer 40-110 kg/hour, Air-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 40-110 kg/hour, air-cooled system | 400/50/3 / 7.5 kW |
| Labo 60 110 XPL P Water | Batch Freezer 40-110 kg/hour, Water-cooled | 520 x 650 x 1400 | Production 40-110 kg/hour, water-cooled system | 400/50/3 / 7.5 kW |
