
Flame Mate Cdr-8S-L
Duck roaster gas 32 inci
- Dimensi: 810 × 810 × 1400 mm
Harga
Harga atas permintaan
Harga bertingkat berlaku (Dealer / Semi-retail / Retail). Stok dikonfirmasi saat penawaran.
Spesifikasi teknis
Lembar spesifikasi (PDF)| Model | CDR-8S-L |
|---|---|
| Dimensions (W × D × H) | 810 × 810 × 1400 mm |
| Made in | China |
| Origin | China |
| Principal / supplier | YPT |
Sumber · basis data master GASTRO
Tabel spesifikasi lengkap
Katalog 2026| MMooddeell | DDeessccrriippttiioonn | Dimension W x D x H (mm) | Weight (kg) | Gas Pow. (BTU / hr) | V/PhV//HPzh //H kzW/kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Environmental Wok Range Series | |||||
| ECR-1GF-E5-L | 1 Ring & 1 Soup Pot | 1200 x 1250 x 810+360 | 325 | 143,300 | 220/1/50 / 0.25 |
| ECR-2GF-E5-L | 2 Ring & 2 Soup Pot | 2200 x 1250 x 810+360 | 615 | 286,600 | 220/1/50 / 0.50 |
| ECR-1NF-E5-L | 1 Ring & 1 Soup Pot | 1200 x 1050 x 810+360 | 305 | 143,300 | 220/1/50 / 0.25 |
| ECR-2NF-E5-L | 2 Ring & 2 Soup Pot | 2200 x 1050 x 810+360 | 595 | 286,600 | 220/1/50 / 0.50 |
| ESR-1HF-E-L | 1 Ring | 760 x 900 x 810+360 | 127 | 109,200 | 220/1/50 / 0.10 |
| ESR-2HF-E-L | 2 Ring | 1500 x 900 x 810+360 | 220 | 218,400 | 220/1/50 / 0.20 |
| Gas Steamer Series | |||||
| ECS-1C-L | Dimsum Steamer 1 Pot | 900 x 1050 x 810+360 | 138 | 143,300 | 220/1/50 / 0.25 |
| ECS-2C-L | Dimsum Steamer 2 Pot | 1500 x 1050 x 810+360 | 185 | 177,400 | 220/1/50 / 0.25 |
| ERS-2C-L | Rice Roll Steamer | 1200 x 1050 x 810+360 | 148 | 143,300 | 220/1/50 / 0.25 |
| ESC-3HJ-L | Steamer Cabinet 3 Deck | 900 x 880 x 1900 | 230 | 191,000 | - |
| Gas Roaster Series | |||||
| CDR-8S-L | Duck Roaster | 810 x 810 x 1400 | 72 | 54,600 | - |
| CPR-3S-L | Pig Roaster | 620 x 900 x 600 | 245 | 191,000 | - |
Source · GASTRO Master Catalog 2026 · p27
Garansi resmi
Pengiriman nasional
Jaringan servis
Tentang Flame Mate Cdr-8S-L
Flame Mate Cdr-8S-L merupakan oven pemanggang bebek/unggas gantung gaya kanton yang dibuat untuk memanggang bebek peking dan char siu dengan kulit renyah mengilap. Produk ini merupakan bagian dari lini YPT Flame Mate yang tersedia melalui GASTRO di Indonesia.
Menurut data katalog, unit ini berdimensi 810 × 810 × 1400 mm (lebar × kedalaman × tinggi). Unit diproduksi di Tiongkok. Data teknis selengkapnya tersedia pada tabel spesifikasi dan katalog PDF di halaman ini.
Untuk restoran Chinese food dan barbecue kanton, Flame Mate Cdr-8S-L menjawab kebutuhan operasional harian — ruang panggang vertikal menjaga lemak menetes sempurna dan kulit matang merata.
Informasi teknis dirangkum dari basis data dan katalog GASTRO. Konfirmasikan konfigurasi akhir dengan tim kami sebelum pemesanan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Berapa harga Flame Mate Cdr-8S-L?
- Harga Flame Mate Cdr-8S-L bersifat penawaran (quotation) menyesuaikan kebutuhan, volume, dan lokasi proyek Anda. Hubungi tim GASTRO via WhatsApp +628111794149 atau email marketing@gastro.co.id untuk penawaran resmi.
- Berapa dimensi Flame Mate Cdr-8S-L?
- Dimensi unit 810 × 810 × 1400 mm (lebar × kedalaman × tinggi). Tim GASTRO dapat membantu perencanaan tata letak dapur Anda.
- Dari mana Flame Mate Cdr-8S-L diproduksi?
- Flame Mate Cdr-8S-L diproduksi di Tiongkok.
Produk terkait

Apw Wyott Ggm-24
Griddle gas 24 inci

APW WYOTT GGT-48i
Griddle gas 48 inci

Cecilware HPCP212
Kompor gas 2 tungku

Cecilware HPCP424
Kompor gas 4 tungku
